Ana teknik parametreler
| Proje | PLD800 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| Ağırlık kovası hacmi (m3) | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| Depolama hopper hacmi (m3) | 2x2 | 2x2 | 2x2.2 |
| Üretkenlik (m3/saat) | 48 | 48 | 60 |
| Parçalama doğruluğu (%) | ±2% | ±2% | ±2% |
| En yüksek ağırlık değeri (kg) | 1500 | 1500 | 2000 |
| Ekipment edilebilecek agregat sayısı (tür) | 2 | 2 | 2 |
| Yükleme yüksekliği (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Akım kemer hızı (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Güç (kw) | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| Toplam ağırlık (kg) | 2300 | 2500 | 2900 |
| Boyutlar (mm) (uzunluk x genişlik x yükseklik) | 6400x1600x3000 | 6400x1600x3000 | 6400x2000x3200 |
![]()

