| Tüm istasyon kısmı | model | HZS75 |
|---|---|---|
| Teorik verimlilik (m3/saat) | 75 | |
| Standart boşaltma yüksekliği (m) | 2.7-3.8 | |
| Çalışma döngüsü süresi | 72 | |
| Boyutlar (mm) (uzunluk X genişlik X yükseklik) | 15950x18840x17245 | |
| Toplam kurulu kapasite (kw) | 120 | |
| Karıştırıcı parçası | model | JS1500 |
| Parçalanma makinesinin parçası | model | PLD2400 |
| Pnömatik sistem | Hava kompresörü modeli | 1.0-7 |
| Adlık hava hacmi (m3/dakikada) | 1.85 | |
| Adli egzoz basıncı (MPa) | 0.8 | |
| Motor gücü (KW) | 11 | |
| Ağırlık sistemi | Kum ve çakıl ölçüm doğruluğu aralığı (kg) | +_2% |
| Çimento ölçüm doğruluğu aralığı (kg) doğruluk | +_1% | |
| Su ölçümünün doğruluk aralığı (kg) | +_1% | |
| Ek ölçüm doğruluğu aralığı (kg) doğruluğu | +_2% |

