| Tüm istasyon kısmı | model | HZS120 |
|---|---|---|
| Teorik verimlilik (m3/saat) | 120 | |
| Standart boşaltma yüksekliği (m) | 4 | |
| Çalışma döngüsü süresi | 60 | |
| Boyutlar (mm) (uzunluk X genişlik X yükseklik) | 55885x20200x21600 | |
| Toplam kurulu kapasite (kw) | 210 | |
| Karıştırıcı parçası | model | JS2000 |
| Parçalanma makinesinin parçası | model | PLD3200 |
| Pnömatik sistem | Hava kompresörü modeli | 1.8-7 |
| Adlık hava hacmi (m3/dakikada) | 1.67 | |
| Adli egzoz basıncı (MPa) | 0.8 | |
| Motor gücü (KW) | 15 | |
| Ağırlık sistemi | Kum ve çakıl ölçüm doğruluğu aralığı (kg) | +_2% |
| Çimento ölçüm doğruluğu aralığı (kg) doğruluk | +_1% | |
| Su ölçümünün doğruluk aralığı (kg) | +_1% | |
| Ek ölçüm doğruluğu aralığı (kg) doğruluğu | +_2% |

