Mesaj gönder
Guangzhou Torui Import and Export Trading Co., Ltd.
Ürünler
Ürünler
Evde > Ürünler > Taş ezme hattı > YK Serisi 11kw titreşimli ekran makinesi 10-80t/h Kapasite Yüksek verimlilik

YK Serisi 11kw titreşimli ekran makinesi 10-80t/h Kapasite Yüksek verimlilik

Ürün Ayrıntıları

Menşe yeri: Çin

Marka adı: TORUI

Sertifika: ISO

Model numarası: 2YK1237

Ödeme ve Nakliye Şartları

Min sipariş miktarı: 1

Fiyat: negotiable

Ambalaj bilgileri: Özel gerekli

Teslim süresi: 30-35 iş günü

Yetenek temini: 30 TAKIM/AY

En İyi Fiyatı Bulun
Vurgulamak:

11kw titreşimli ekran makinesi

,

Titrek ekran makinesi 80t/h

,

11kw titreşimli tarama ekipmanları

Model:
2YK1237
Ekran boyutu:
3700*1200mm
Katmanlar:
2
Ekran örgüsü:
3-80mm
Maksimum Besleme boyutu:
100 mm
Kapasite:
10-80t/s
Güç:
11kw
Model:
2YK1237
Ekran boyutu:
3700*1200mm
Katmanlar:
2
Ekran örgüsü:
3-80mm
Maksimum Besleme boyutu:
100 mm
Kapasite:
10-80t/s
Güç:
11kw
YK Serisi 11kw titreşimli ekran makinesi 10-80t/h Kapasite Yüksek verimlilik

YK Serisi titreşim ekranı

 

 

Kısa Tanıtım


Bu ekranın hareket izleri daireye benzer, bu yüzden dairesel titreşimli ekran olarak adlandırılır. Bu yeni bir yüksek verimlilikli çok katmanlı titreşimli ekran türüdür.Silindir tipi eksantrik asansör titreşim uyarıcısı ve amplitudu ayarlamak için eksantrik bloğu benimseyenUzun tarama hattına sahiptir ve çok boyutlu ürünleri tarayabilir. Bu nedenle madencilik, inşaat malzemeleri, ulaşım,enerji ve kimyasal endüstride yaygın olarak uygulanmaktadır.

 

 

 

Özellikleri


1Siltre tipinde eksantrik bir şaft ve eksantrik bir blok kullanarak güçlü titreşim kuvveti oluşturur.
2Çubuk, ana gövdeye cıvatalarla bağlıdır ve yüksek dayanıklılık özelliğine sahiptir.
3Ekran kutusunun yan plağı yüksek dayanıklılık ve yüksek darbe direnci olan çelik kazan plağından yapılmıştır.
4Bu, titreşimli ekranın yüksek tarama verimliliğinin, büyük işleme kapasitesinin, uzun kullanım ömrünün avantajlarına sahip olmasını sağlayan küçük bir genişlik, yüksek frekans ve büyük bir eğrilik yapısını benimsiyor.düşük güç tüketimi ve düşük gürültü.

 

 

 

 

Model Ekran boyutu (mm) Katmanlar Ekran ağı ((mm) Maksimum besleme boyutu (mm) Kapasite (t/h) Güç (Kw) Titreşim sıklığı (r/min) Çift genişlik (mm)
2YK1237 3700*1200 2 3-80 100 10 - 80 11 750-950 6-9
3YK1237 3700*1200 3 3-80 100 10 - 80 11 750-950 6-9
2YK1548 4800*1500 2 3-80 100 30-200 11 750-950 6-9
3YK1548 4800*1500 3 3-80 100 30-200 15 750-950 6-9
4YK1548 4800*1500 4 3-80 100 30-200 15 750-950 6-9
2YK1848 4800*1800 2 3-80 100 50-250 18.5 750-950 6-9
3YK1848 4800*1800 3 3-80 100 50-250 18.5 750-950 6-9
2YK1860 6000*1800 2 3-80 100 60 ila 300 18.5 750-950 6-9
3YK1860 6000*1800 3 3-80 100 60 ila 300 22 750-950 6-9
4YK1860 6000*1800 4 3-80 100 60 ila 300 30 750-950 6-9
2YK2160 6000*2100 2 3-80 100 80-400 22 750-950 6-9
3YK2160 6000*2100 3 3-80 100 80-400 30 750-950 6-9
4YK2160 6000*2100 4 3-80 100 80-400 30 750-950 6-9
2YK2460 6000*2400 2 3-80 200 100-500 30 750-950 6-9
3YK2460 6000*2400 3 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
4YK2460 6000*2400 4 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
2YK2475 7500*2400 2 3-80 200 100-500 30 750-950 6-9
3YK2475 7500*2400 3 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
4YK2475 7500*2400 4 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
2YK2870 7000*2800 2 3-80 200 100-700 2x22 750-950 6-9
3YK2870 7000*2800 3 3-80 200 100-700 2x30 650-850 6-9
4YK2870 7000*2800 4 3-80 200 100-700 2x30 650-850 6-9
2YK3072 7200*3000 2 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
3YK3O72 7200*3000 3 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
2YK3272 7200*3200 2 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
3YK3272 7200*3200 3 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9

 

YK Serisi 11kw titreşimli ekran makinesi 10-80t/h Kapasite Yüksek verimlilik 0