| model Parametreler proje |
Küçük yuvarlak kavanoz | JZC300 | JZC350 | JZC400 | JZM500 | JZM750 | JZM1000 | |
| İş performansı | çıkış kapasitesi | 350 litre | 300L | 350 litre | 400 litre | 500 litre | 750 litre | 1000L |
| Besleme kapasitesi | 400 litre | 350 litre | 500 litre | 550L | 700L | 1000L | 1200L | |
| üretkenlik | 4-6m3/Saat | 6-8 m3/Saat | 8-12m3/Saat | 10-14m3/Saat | 15-18m3/Saat | 18-22m3/Saat | 20-25m3/Saat | |
| Karıştırma davul hızı | 14 r/min | 14 r/min | 14 r/min | 14 r/min | 13 r/min | 13 r/min | 13 r/min | |
| Toplamın maksimum parçacık boyutu | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
| Su kaynağı doğruluğu | hata ≤2% | hata ≤2% | hata ≤2% | hata ≤2% | hata ≤2% | hata ≤2% | hata ≤2% | |
| Elektrikli motor | Karıştırma motoru | 4KW | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 4kw*2 | 5.5kw*2 | 7.5kw*2 |
| kaldırma motoru | 4kw | 4.5kw | 4.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | ||
| Su pompası motoru | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | ||
| vibratör | * | * | 0.12KW | 0.12KW | 0.12KW | 0.12KW | ||
| Lastik özellikleri | 6.5-16 | 6.5-16 | 6.5-16 | 6.5-16 | 6.5-16 | 6.5-16 | ||
| Maksimum sürükleme hızı | 20km/h | 20km/h | 20km/h | 20km/h | 20km/h | 20km/h | ||
| Toplam Ağırlık | 270KG | 1000KG | 1200KG | 1300KG | 2300KG | 2700KG | 3400KG | |

