| Model | Kapasite (standart durum) |
Karıştırıcı Kapasitesi | Yakıt tüketimi (standart durum) |
Ölçüm Doğruluğu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | Yakıt Kömür | ||||
| LB700 | 60 ton/saat | 700 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | Toplam: ±0,5% Toz: ±0,25% Asfalt: ±0,25%; |
| LB1000 | 80 ton/saat | 1000 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| £1200 | 100 ton/saat | 1200 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| 1500 sterlin. | 120 ton/saat | 1500 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB2000 | 160 ton/saat | 2000 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| £2500 | 200 ton/saat | 2500 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB3000 | 240 t/h | 3000 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB4000 | 300 ton/saat | 4000 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB5000 | 400 ton/saat | 5000 kg | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t |

