| Spesifikasyon | Tank çapı/mm | Tankın düz kesim yüksekliği/mm | Tankın toplam yüksekliği/mm |
|---|---|---|---|
| 50T | F2800 | 5500 | 7555 |
| F3000 | 4500 | 6700 | |
| 60T | F2800 | 6750 | 8805 |
| F3000 | 6000 | 8200 | |
| 80T | F2800 | 9000 | 11055 |
| F3000 | 7500 | 9700 | |
| 100T | F2800 | 1050 | 12555 |
| F3000 | 9750 | 11950 | |
| 150T | ф3200 | 13500 | 15840 |
Notlar: Toz temizleme yöntemi, müşterinin gerçek durumuna göre seçilebilir...

